1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
inu********/ 자동입찰 870엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 자동입찰 860엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 860엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 수동입찰 850엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 850엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 자동입찰 840엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 840엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 수동입찰 830엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 830엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 자동입찰 820엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 820엔 1 5월 3일 10시 04분
say********/ 수동입찰 810엔 1 5월 3일 10시 04분
inu********/ 자동입찰 810엔 1 5월 3일 4시 11분
inu********/ 수동입찰 800엔 1 5월 3일 4시 11분
say********/ 수동입찰 800엔 1 5월 2일 23시 00분
1