1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
rik********/ 수동입찰 0엔 1 5월 21일 18시 19분
モテギ/ 수동입찰 0엔 1 5월 21일 5시 40분
林/ 수동입찰 0엔 1 5월 21일 4시 55분
林/ 자동입찰 6,750엔 1 5월 17일 22시 02분
モテギ/ 자동입찰 6,500엔 1 5월 17일 22시 02분
林/ 자동입찰 6,500엔 1 5월 17일 22시 02분
モテギ/ 수동입찰 6,250엔 1 5월 17일 22시 02분
林/ 자동입찰 6,250엔 1 5월 17일 21시 40분
モテギ/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 17일 21시 40분
林/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 17일 21시 40분
モテギ/ 수동입찰 5,250엔 1 5월 17일 21시 40분
林/ 자동입찰 5,250엔 1 5월 17일 21시 23분
モテギ/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 17일 21시 23분
林/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 17일 21시 23분
モテギ/ 수동입찰 4,200엔 1 5월 17일 21시 23분
林/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 17일 20시 57분
rik********/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 17일 20시 57분
林/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 17일 20시 57분
rik********/ 수동입찰 4,000엔 1 5월 17일 20시 57분
林/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 17일 19시 52분
林/ 수동입찰 3,900엔 1 5월 17일 19시 52분
rik********/ 자동입찰 3,900엔 1 5월 17일 6시 21분
rik********/ 수동입찰 3,800엔 1 5월 17일 6시 21분
rik********/ 자동입찰 3,800엔 1 5월 17일 6시 21분
ZERO2/ 자동입찰 3,800엔 1 5월 17일 6시 21분
rik********/ 수동입찰 3,700엔 1 5월 17일 6시 21분
ZERO2/ 자동입찰 3,700엔 1 5월 16일 6시 21분
rik********/ 자동입찰 3,600엔 1 5월 16일 6시 21분
ZERO2/ 자동입찰 3,600엔 1 5월 16일 6시 21분
rik********/ 수동입찰 3,500엔 1 5월 16일 6시 21분
ZERO2/ 수동입찰 3,500엔 1 5월 14일 23시 45분
ZERO2/ 수동입찰 3,500엔 1 5월 14일 21시 31분
ZERO2/ 수동입찰 3,500엔 1 5월 13일 21시 00분
ZERO2/ 자동입찰 3,500엔 1 5월 13일 18시 44분
KoU/ 자동입찰 3,400엔 1 5월 13일 18시 44분
ZERO2/ 자동입찰 3,400엔 1 5월 13일 18시 44분
KoU/ 수동입찰 3,300엔 1 5월 13일 18시 44분
ZERO2/ 자동입찰 3,300엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 자동입찰 3,200엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 3,200엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 수동입찰 3,100엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 3,100엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 수동입찰 2,100엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 2,100엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 13일 18시 43분
KoU/ 수동입찰 1,211엔 1 5월 13일 18시 43분
ZERO2/ 자동입찰 1,211엔 1 5월 13일 18시 42분
1 2